| Dagger | Skilled / Grand Master |
| Sword | Unskilled / Skilled |
| Bludgeoning weapon | Unskilled / Skilled |
| Quarterstaff | Basic / Grand Master |
| Sling | Unskilled / Skilled |
| Thrown weapon | Unskilled / Expert |
| Healing spell | Skilled / Grand Master |
| Divination spell | Basic / Grand Master |
| Abjuration spell | Basic / Grand Master |
| Enchantment spell | Basic / Grand Master |
| Bare handed combat | Basic / Basic |
| Dodge | Unskilled / Skilled |
| Wand | Basic / Master |
| Disarm trap | Unskilled / Skilled |
You had 1 skill slot available
| Minor healing | 100% success | 24 castings left |
| Healing | 100% success | 11 castings left |
| Extra healing | 100% success | 12 castings left |
| Cure sickness | 100% success | 3 castings left |
| Sleep | 11% success | 10 castings left |
| Probe | 100% success | 1 casting left |
| Greater healing | 46% success | 10 castings left |
| Cure blindness | 100% success | 7 castings left |
| Minor consultation | 100% success | 4 castings left |
| Diminish magic resistance | 46% success | 15 castings left |
| Fire-enchant item | 100% success | 25 castings left |
| Detect unseen | 61% success | 4 castings left |
| Detect food | 100% success | 5 castings left |
| Enchant armor | 61% success | 2 castings left |
| Turn | |
|---|---|
| 1 | Dictyostelium the neutral male human Healer has entered the dungeon on experienced difficulty in classic mode |
| 794 | killed by a hermit |
14 creatures vanquished.